Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слепой камин | 185 | 18 | 31 | 24 | 36 | 32 | 44 |
2 | #вотэтоповорот! | 181 | 20 | 20 | 27 | 38 | 32 | 44 |
3 | Нет, нет, да и балл | 176 | 20 | 27 | 30 | 27 | 28 | 44 |
4 | Мелодисты | 175 | 20 | 21 | 24 | 38 | 32 | 40 |
5 | Главное участие | 172 | 20 | 24 | 30 | 32 | 32 | 34 |
6 | Киса и Ося | 171 | 20 | 28 | 30 | 31 | 28 | 34 |
7 | Соотечественники | 162 | 20 | 21 | 27 | 32 | 32 | 30 |
8 | Пьющие и поющие | 158 | 20 | 20 | 27 | 37 | 24 | 30 |
9 | Включите свет! | 144 | 18 | 16 | 24 | 26 | 28 | 32 |
10 | Семён Семёныч | 139 | 20 | 19 | 30 | 18 | 20 | 32 |
11 | Дружные ребята | 123 | 20 | 17 | 24 | 18 | 24 | 20 |
12 | Ананас | 122 | 20 | 12 | 24 | 14 | 24 | 28 |
13 | Новая команда | 109 | 20 | 13 | 27 | 27 | 32 | -10 |
14 | Симпсоны | 104 | 16 | 24 | 24 | 18 | 8 | 14 |
15 | Уважаемые знатоки | 87 | 12 | 12 | 24 | -1 | 24 | 16 |
16 | Чертоги разума | 87 | 14 | 17 | 15 | 17 | 8 | 16 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям