Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Фильмы с летним месяцем в названии | Матрица | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Успехи Бога | 20.063 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 400 | |
2 | Ума палата №6 | 19.062 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 1 | 550 | |
3 | Эйяфьядлайёкюдль | 17.056 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 350 | |
4 | Нежный Брежнев | 13.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 230 | |
5 | Ну, такое | 12.029 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 7 | 140 | |
6 | No problem | 11.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 240 | |
7 | Брожение умов | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Тест | 0.00 | 6 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям