Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка: Голоса | Квиз:Рабочие названия | Своя игра | Игра в «Города» | 60 секунд | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IQ-15 | 69 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 16 |
2 | Сборная солянка | 67 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 |
3 | Не три кота ж | 63 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 |
4 | Неслучайные пассажиры | 59 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 |
5 | Маховиком по времени | 57 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 |
6 | Хрен в кочерыжку | 56 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 11 |
7 | SunnyMoon | 54 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
8 | Дилетанты | 46 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 |
9 | Серые клеточки | 45 | 7 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям