Итоговая таблица
Название | Сумма | Ноль отличий | Железная логика | Язык песни | Маскоты | Кроссоверы | Верните мне мой 2007 | Блиц | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спутник i | 75 | 6 | 8 | 7 | 10 | 19 | 9 | 16 |
2 | Финальный монтаж | 70 | 6 | 8 | 9 | 10 | 20 | 8 | 9 |
3 | Группа продленного дня | 68 | 5 | 10 | 8 | 7 | 18 | 9 | 11 |
4 | Шекспир и племянники | 66 | 5 | 10 | 6 | 8 | 18 | 7 | 12 |
5 | Идея.net | 66 | 8 | 7 | 8 | 10 | 18 | 8 | 7 |
6 | new Стас Крокодил | 61 | 6 | 9 | 7 | 9 | 18 | 5 | 7 |
7 | Ёшкин кот | 53 | 7 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 |
8 | Чили | 52 | 7 | 6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 7 |
9 | Положительно заряженные | 51 | 9 | 5 | 7 | 6 | 10 | 6 | 8 |
10 | Надо подумать | 45 | 6 | 6 | 7 | 5 | 13 | 5 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям