Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | виа here | 550 |
2 | Первое деепричастие | 500 |
2 | Мне нужно подумать | 500 |
2 | Стелс | 500 |
5 | IzMyLogic | 460 |
6 | Рунити | 390 |
7 | Трико невелико | 380 |
7 | Neptunus | 380 |
9 | Секта Дзынь | 360 |
10 | AEMos | 350 |
11 | На 59 кружке кофе | 210 |
12 | НаЛайте | 140 |
13 | Бурында | 110 |
13 | Стол наказан | 110 |
13 | Мужские чувства | 110 |
16 | искры разума | 90 |
17 | куп куп | 80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям