Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Цвет нации | 31.060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 580 | ||||||
2 | Кобзон без ставки | 28.054 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -1 | 12 | 2 | 480 | ||||||
3 | FC Hollywood | 27.045 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 11 | 3 | 430 | ||||||
4 | ДРандулет | 27.048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 300 | ||||||
5 | 7 Легион | 27.052 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 200 | ||||||
6 | Брови Капальди | 26.040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 | 220 | ||||||
7 | Bolashaq | 21.030 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 2 | -1 | 2 | 10 | 4 | 300 | ||||||
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям