Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | ЧЕ-2024 | Музыка в картинках | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Сборная солянка | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Люба наКаксонилась | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Делаем умные новогодние лица | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Мозг навынос | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | IQ-15 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Он сам пришел | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Ипполит на пороге | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Воскрешение вомбата | 0.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Случайные пассажиры | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Новогодний Фрейд | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Мантикорушки | 0.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Дилетанты | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Арамзамзам Колдыров | 0.00 | 3 | 63 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Не три кота ж | 0.00 | 1 | 76 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | Палата №6 | 0.00 | 2 | 72 | 6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям