Итоговая таблица
Название | Сумма | Звёздные каверы | Железная логика | Поющие профессии | Русская рулетка | Один в поле воин | Караоке | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клафути | 64 | 10 | 10 | 9 | 2 | 8 | 10 | 15 |
2 | Еле собрались | 63 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 14 |
3 | Ёжики Будды | 59 | 10 | 10 | 8 | 0 | 6 | 9 | 16 |
4 | ОКрошка | 59 | 10 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 15 |
5 | Фантастические твари | 54 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 9 |
6 | Генераторы абсурда | 48 | 10 | 7 | 9 | 0 | 5 | 8 | 9 |
7 | Родные | 36 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 5 |
8 | Тупые козырьки | 31 | 4 | 4 | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям