Итоговая таблица
Название | Сумма | Чья цитата | Железная логика | Общ сл в назв фильма | ЖЗЛ | ЧЕ-2024 | Поющие профессии | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Неслучайные пассажиры | 62 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 |
2 | SunnyMoon | 48 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 10 |
3 | Дилетанты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Вомбат лицом в салат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | IQ-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сборная солянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Маховиком по времени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Своя компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям