Итоговая таблица
Название | Сумма | Разомнемся | Железная логика | Диалоги и трейлеры | Наше всё | Новое имя | Поющие усы | Игра головой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 за столом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Primavera | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quiza Nostra | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Самбука | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ключевые люди | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quiza Monstra | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям