Итоговая таблица
Название | Сумма | РаЗМИНКА | ПОЛИГЛОТ | Тройная сцепка | Квиз Русская классиказа рубежом | СвояИгра | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лола, беги! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фры-Ride | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шесть точек над И | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | H1колай N1колаевич | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Булки Булгакова | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Почти женская логика | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Вер из май майнд? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Троянский понь | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Эйяфьядлайёкюдль | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Бульон со звездочками | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Шекспир и племянники | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Куница из соседнего бара | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Шепот Дюма | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | САВа | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | СырОК "Дружба" | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Яманал | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пятеро умных и веселый | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Понаехали! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Над пропастью моржи | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Почти родительское собрание | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Летчик.jpg | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 8 | 18 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 17 | 22 | 21 | 17 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 4 | 20 | 1 | 4 | 12 | 12 | 4 | 19 | 15 | 20 | 1 | 19 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям