Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Тактикал Нуклеар Пингвин | 600 |
2 | Темная лошадка | 340 |
3 | The 5th season | 240 |
4 | Lange Voorhout | 100 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Тактикал Нуклеар Пингвин | 600 |
2 | Темная лошадка | 340 |
3 | The 5th season | 240 |
4 | Lange Voorhout | 100 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям