Итоговая таблица
Название | Сумма | Депресняшки | Своя игра | Серийные убийцы | Реверс | Могилы | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | С цвергпинчером и без | 160 | 30 | 26 | 28 | 30 | 12 | 34 |
2 | Когда Сережа на работе | 147 | 30 | 28 | 20 | 27 | 24 | 18 |
3 | Спутник i | 145 | 18 | 36 | 20 | 24 | 9 | 38 |
4 | Ума палата №6 | 142 | 15 | 31 | 20 | 27 | 27 | 22 |
5 | Неслучайные прохожие | 122 | 12 | 13 | 24 | 27 | 30 | 16 |
6 | Логично, логично. (С) Магрипа Харипуллаевна | 116 | 21 | 19 | 20 | 27 | 15 | 14 |
7 | Хьюстон, у Вас проблемы | 113 | 9 | 17 | 24 | 27 | 18 | 18 |
8 | Острые пузырьки | 112 | 12 | 13 | 20 | 27 | 18 | 22 |
9 | Воробушки-социофобушки | 112 | 21 | 15 | 20 | 24 | 12 | 20 |
10 | Бескрайняя плоть | 100 | 18 | 25 | 8 | 27 | 18 | 4 |
11 | Капитан орган | 100 | 24 | 29 | 12 | 24 | 9 | 2 |
12 | Ночные эльфы | 97 | 12 | 15 | 20 | 30 | 6 | 14 |
13 | Родные шпинаты | 87 | 9 | 8 | 16 | 24 | 18 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям