Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Самбади | 23.0173 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 460 | ||||||
2 | Плохие танцоры | 22.0172 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 430 | ||||||
3 | Вот так факт | 22.0160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 340 | ||||||
4 | Кафедра штанги | 22.0157 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 320 | ||||||
5 | Гигаулитки | 22.0184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 18 | 260 | ||||||
6 | Ума палата №6 | 21.85*174 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 522.5* | ||||||
7 | Скрим-Тим и белочка | 21.0155 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 450 | ||||||
8 | Солнце взойдёт | 21.0149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 400 | ||||||
9 | Форс Моржовый | 20.9*161 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 437* | ||||||
10 | Всякое бывало | 20.0140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 3 | 460 | ||||||
11 | Параллельные извилины | 20.0122 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 410 | ||||||
12 | Veni, vidi, Вицин (Вне зачета) | 19.0106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 510 | ||||||
13 | Кукла Фа | 19.0111 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 390 | ||||||
14 | Консилиум | 19.0131 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 380 | ||||||
15 | Я же говорила | 19.0132 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 340 | ||||||
16 | Not today | 18.05*155 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16 | 304* | ||||||
17 | МЭО | 17.091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 430 | ||||||
18 | Свидетели Альцгеймера (Клиника Нэйтив) | 17.083 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 19 | 240 | ||||||
19 | Критика чистого | 16.087 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 270 | ||||||
20 | Авиакоты | 15.052 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 21 | 180 | ||||||
21 | Фидель на Кубе | 15.084 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | 150 | ||||||
22 | Айбелив Айкенфлаев | 13.057 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 23 | 60 | ||||||
23 | Смех без причины | 10.036 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 | 240 | ||||||
- | Тест | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | -80 | ||||||
3 | 19 | 2 | 8 | 13 | 15 | 23 | 21 | 6 | 18 | 14 | 2 | 25 | 18 | 4 | 14 | 20 | 24 | 19 | 2 | 8 | 17 | 23 | 3 | 12 | 13 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям