Итоговая таблица
Название | Сумма | Кто хочет стать миллтонером | Игра в кино | Угадай мелодию | Своя игра | 60 секунд | Финал "Где логика" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стартуем! | 164 | 36 | 33 | 15 | 46 | 10 | 24 |
2 | Шито и Крыто | 158 | 36 | 30 | 21 | 36 | 15 | 20 |
3 | ИкотаSтиля | 150 | 33 | 27 | 24 | 30 | 10 | 26 |
4 | Нормально | 143 | 30 | 30 | 18 | 30 | 15 | 20 |
5 | KeyGen | 140 | 33 | 30 | 15 | 30 | 20 | 12 |
6 | Ночной дожор | 138 | 31 | 30 | 15 | 29 | 15 | 18 |
7 | Отвага и Навага | 137 | 32 | 30 | 27 | 13 | 15 | 20 |
8 | Шерлоки холмики | 135 | 29 | 30 | 27 | 11 | 10 | 28 |
9 | Метод тыка | 132 | 36 | 27 | 12 | 33 | 10 | 14 |
10 | Бухля | 131 | 28 | 33 | 24 | 21 | 5 | 20 |
11 | Хорошие (но это не точно) | 128 | 36 | 21 | 18 | 27 | 10 | 16 |
12 | Пальцем в небо | 125 | 30 | 30 | 12 | 11 | 30 | 12 |
13 | Пандарезка | 104 | 29 | 9 | 12 | 33 | 15 | 6 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям