Итоговая таблица
Название | Сумма | Ретро-тест | Своя игра | 60 секунд | Символы эпохи | Музыкальная география | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МЕРЕНГА | 0 | ||||||
2 | Секта кинестетиков | 0 | ||||||
3 | О!Астры | 0 | ||||||
4 | Несу разное | 0 | ||||||
5 | Йожиги | 0 | ||||||
6 | И чё? | 0 | ||||||
7 | За Природу! | 0 | ||||||
8 | Фаланга Пьера Вудмана | 0 | ||||||
9 | Дрозды правления | 0 | ||||||
10 | Молью Поюзанные | 0 | ||||||
11 | 9 баллов | 0 | ||||||
12 | Ланфрен Рофлан | 0 | ||||||
13 | союз-2020 | 0 | ||||||
14 | Суровые далматинцы | 0 | ||||||
15 | Basel | 0 | ||||||
16 | Старые сусеки | 0 | ||||||
17 | Взрыв башни | 0 | ||||||
18 | Стрелочники | 0 | ||||||
19 | Brain Drain | 0 | ||||||
20 | Мистический утюг | 0 | ||||||
21 | Без 20 19 | 0 | ||||||
22 | Ящик Фандорина | 0 | ||||||
23 | Бред Спитт | 0 | ||||||
24 | JFF | 0 | ||||||
25 | Аллюзия на Чебурашку | 0 | ||||||
26 | Швейцарский сыр | 0 | ||||||
27 | Мне Минуты Мало | 0 | ||||||
28 | Беру вино на себя | 0 | ||||||
29 | Дамы и Амстердамы | 0 | ||||||
30 | 2+ | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям