Итоговая таблица
Название | Сумма | Ретро-тест | Своя игра | 60 секунд | Символы эпохи | Музыкальная география | Финал | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дом номер один | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Скрипка Лиса | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мозговой шторм | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Берёзовый фреш | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Девчата | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Любители | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Юпитер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Картина Мясом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Се Ля Ви | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ума палата | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 2 | 5 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям