Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Ёперный театр | Своя игра | Наборщик | Квиз "про ЭТО" | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПолуУмный ЦИРКуль | 133 | 14 | 24 | 22 | 20 | 19 | 34 |
2 | Шишки в мишке | 125 | 12 | 22 | 18 | 20 | 19 | 34 |
3 | Биполяр очка | 122 | 12 | 22 | 13 | 20 | 15 | 40 |
4 | Знайки | 114 | 12 | 24 | 7 | 18 | 23 | 30 |
5 | Умка | 107 | 14 | 22 | -8 | 20 | 23 | 36 |
6 | Космос | 107 | 12 | 24 | 13 | 18 | 12 | 28 |
7 | Склероз, хондроз и авитаминоз | 99 | 12 | 20 | 17 | 20 | 16 | 14 |
8 | Выйди и зайди нормально | 86 | 8 | 20 | 8 | 14 | 16 | 20 |
9 | Это были мы | 63 | 10 | 12 | -6 | 12 | 19 | 16 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям