Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | United | 450 |
2 | Зависимость | 320 |
3 | ПсиХи | 250 |
4 | Сфинкс | 240 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | United | 450 |
2 | Зависимость | 320 |
3 | ПсиХи | 250 |
4 | Сфинкс | 240 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям