Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 4 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 5 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нас и тут неплохо кормят | 39.0412 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
2 | Ёж весной | 38.0438 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
3 | Fedya on the beach! | 37.0454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
4 | Унесенные ветром | 36.0354 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
5 | Блондинка и никакие | 34.0360 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
6 | Серые клеточки | 34.0328 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
7 | Божечки мои | 33.0342 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
8 | Орден умственной усталости | 33.0320 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
9 | Любимая команда | 32.0303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
10 | Эпсилон-окрестность | 30.0267 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
11 | Двоичные Антилопы | 29.0273 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
12 | Тайна третьей котлеты | 29.0238 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
13 | При чем тут грибы? | 28.0246 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
14 | Базз Газлайтер | 27.0217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
15 | Старший разработчик ангуса | 26.0280 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
16 | Черешня | 26.0235 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
17 | Квантовый колодец | 26.0219 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||||
18 | Северное сияние | 26.0210 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
19 | Libre ГИБР | 25.0232 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||||||
20 | Паладины палладия | 25.0222 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||
21 | Кристи с Агатом | 25.0195 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
22 | Экспресс-тест | 25.0184 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
23 | Мимо? За! | 24.0202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
24 | Чокер Повышевой | 23.0178 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
25 | Клуб Гиен + 1 | 23.0163 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
26 | Кипиш | 23.0145 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
27 | Порфирий Петрович | 22.0168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | ||||||
28 | Бред Спитт | 21.0166 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
29 | Железобетонно | 20.0142 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
30 | Руки Берлускони | 19.0198 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | ||||||
31 | Дружные овощи | 17.098 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||
32 | Хичкок поясняет за эффект Кулешова | 16.0118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||||||
33 | Отцы | 7.048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | Деград отряд | 7.023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
3 | 3 | 27 | 3 | 30 | 10 | 14 | 20 | 9 | 1 | 17 | 13 | 25 | 20 | 35 | 12 | 1 | 34 | 8 | 19 | 21 | 28 | 22 | 30 | 11 | 2 | 10 | 18 | 4 | 30 | 27 | 11 | 24 | 24 | 3 | 3 | 19 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям