Итоговая таблица
Название | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Убогие боги | 23.0157 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2 | Думай сам | 19.0124 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
3 | AlcoLine Crowd | 18.0108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3 | Mиядзаки в автозаке | 18.0108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 | Люди Микс | 17.0103 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | Медоед | 16.095 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
6 | Две обазды | 16.096 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
8 | 61 секунда | 15.077 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
9 | Гордон и Рамзи | 14.079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
10 | BB | 13.071 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
11 | Bishkek | 7.053 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Летающий верблюд | 6.017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Антилопа Гну | 5.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | 7 | 4 | 11 | 9 | 12 | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 | 13 | 2 | 9 | 10 | 2 | 7 | 11 | 3 | 3 | 12 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям