Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Напиши число | Матрица | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Летчик.jpg | 22.0156 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 9 | 370 | ||||||
2 | Фры-Ride | 19.0137 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 11 | 290 | ||||||
3 | Шепот Дюма | 18.0125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1 | 590 | ||||||
3 | Над пропастью моржи | 18.0114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 0 | 0 | 2 | 570 | ||||||
3 | Шурпентарий | 18.0113 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 250 | ||||||
4 | САВа | 17.0108 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 440 | ||||||
5 | СырОК "Дружба" | 16.094 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 550 | ||||||
6 | Вер из май майнд? | 15.088 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 500 | ||||||
6 | Tucano | 15.079 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 350 | ||||||
7 | Троянский понь | 14.089 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 510 | ||||||
7 | Шесть точек над И | 14.082 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 6 | 470 | ||||||
7 | Яманал | 14.075 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 260 | ||||||
8 | Куница из соседнего бара | 12.059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 | 430 | ||||||
8 | Почти женская логика | 12.065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 10 | 350 | ||||||
9 | Эйяфьядлайёкюдль | 9.042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 12 | 280 | ||||||
9 | H1колай N1колаевич | 9.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 15 | 240 | ||||||
6 | 3 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 13 | 9 | 2 | 16 | 14 | 16 | 9 | 15 | 9 | 4 | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 9 | 14 | 14 | 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям