Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Непостоянство памяти | 39.0149 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 470 | ||||||
2 | Иногда мы команда | 38.0143 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 810 | ||||||
3 | Собутыльники Омара Хайяма | 36.0132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 650 | ||||||
4 | Красная капелла | 34.0109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 530 | ||||||
5 | Шагаю.уз | 33.0130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 760 | ||||||
6 | Семерка | 33.0112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 460 | ||||||
7 | Похмелеон | 31.0115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 720 | ||||||
8 | Путаница и Паника | 31.099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 370 | ||||||
9 | Альянс | 30.0106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 500 | ||||||
10 | new Отмена Гогена | 27.096 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 610 | ||||||
11 | Анатолий ВасИсДасман | 21.050 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 290 | ||||||
12 | Новая команда | 18.046 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 320 | ||||||
13 | Абырвалг | 17.050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 11 | 320 | ||||||
14 | Унылые | 14.029 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 300 | ||||||
1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 12 | 6 | 10 | 1 | 8 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям