Итоговая таблица
Название | Сумма | Начало и конец | Экранизации классики | Кто что не снял | Песни | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вторник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Призраки эффективности | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ёжик в стакане | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Полет проходит нормально | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кто Эти Люди | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Настоящая сборная Исландии | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Китайская дубовая роща | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Квассика | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Свидетели Ашота | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | День Бэкхема | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Непостоянная Планка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Винегрет | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Чак-Чак Норрис | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Активная Протоплазма | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Alea | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Стол заказан | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Суровые далматинцы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | iKnow | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Момент истины | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Чебурашка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | СовПадение | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Папанемайнь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Снова ZaNova | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Пик Балмера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | V значит Victory | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dolphins | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 23 | 6 | 19 | 21 | 6 | 13 | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | 20 | 15 | 17 | 12 | 21 | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 7 | 26 | 19 | 22 | 8 | 23 | 13 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям