Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | United | 470 |
2 | ПсиХи | 330 |
3 | Зависимость | 220 |
4 | Сковородка | 210 |
5 | ММТР | 190 |
6 | Может быть | 80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | United | 470 |
2 | ПсиХи | 330 |
3 | Зависимость | 220 |
4 | Сковородка | 210 |
5 | ММТР | 190 |
6 | Может быть | 80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям