Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырех | Что скрыто? | Музыка | Лишний персонаж | Неглавные персонажи | Игра головой | тест | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унтервальден | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пси-фактор | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | #ноэтонеточно | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Звёзды в шоке!? | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гостеприимная компания | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | На трезвую голову | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | МК | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кофе с молоком | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Выдры в гетрах | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | С_потолка | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Барсукины дети | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | РОКовой ответ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Двинской град | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | НатюрМорд | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Временное название | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Купил диван | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Безбашенные краны | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Первый раз таким составом | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Минуты мало | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Пятница | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Регион 29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Тётя Ира, здравствуйте | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Сделаны в СССР | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Пуаро подозревает | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 1 | 10 | 17 | 24 | 3 | 4 | 16 | 3 | 15 | 3 | 22 | 13 | 19 | 17 | 20 | 9 | 20 | 7 | 17 | 5 | 4 | 15 | 6 | 3 | 10 | 18 | 18 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям