Итоговая таблица
Название | Сумма | Бренды 90х | Логика | Начало фильмов | Рожденные в 90х | Мульты 90х | Хиты 90х | Финал | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Молодая сборная | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Сибирь | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Неудержимые связисты | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Очень деловитые сотрудники | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | НСК.inc | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | День сурка | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Сега Мега Драйв | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Q-bit | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Новосибирский ИВЦ-1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Мальчонка и девчонки | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Легендарные цифровизаторы | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ИТ-Рояль | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Дайте подумать | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Всё просто | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Фортуна | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Кто здесь Кирилл? | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Узел связи | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | IQ-шники | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Кот Шрёдингера | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Дарвин был против | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Новосибирский ИВЦ-2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 4 | 3 | 18 | 20 | 19 | 2 | 14 | 20 | 8 | 10 | 16 | 20 | 22 | 9 | 11 | 13 | 12 | 11 | 10 | 19 | 12 | 17 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям