Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 6 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Когти Феникса | 30.056 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 690 | |||
2 | Мы не разбираемся | 30.066 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4 | 650 | |||
3 | Никита | 28.075 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | 2 | 720 | |||
4 | Мозжечок Эйнштейна | 26.048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 420 | |||
5 | Любимая женщина А. П. Чехова | 25.060 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 790 | |||
6 | Извилины Фридрихштрассе | 25.063 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 490 | |||
7 | Вопросы не повторяются | 25.043 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 470 | |||
8 | Дети IOWа | 25.040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 390 | |||
9 | Аутсайдеры | 23.040 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 280 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям