Итоговая таблица
Название | Сумма | Иероглифы | Русский рок | Каверы | Своя игра | 60 секунд | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H1колай N1колаевич | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Фры-Ride | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Шесть точек над И | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Булки Булгакова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Куница из соседнего бара | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Вер из май майнд? | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Над пропастью моржи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Эйяфьядлайёкюдль | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Шекспир и племянники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Троянский понь | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Почти женская логика | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Шепот Дюма | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Пятеро умных и веселый | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Лола, беги! | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Лётчик.жпг | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | САВа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | СырОК "Дружба" | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Яманал | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Почти родительское собрание | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Бульон со звездочками | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 18 | 3 | 9 | 20 | 12 | 15 | 19 | 15 | 15 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 16 | 11 | 20 | 17 | 13 | 18 | 4 | 18 | 14 | 15 | 9 | 20 | 9 | 7 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям