Итоговая таблица
Название | Сумма | Угадай страну | Своя игра | Вторые столицы | Африка | В каком городе? | Финал | Доп баллы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СтартАп | 178 | 24 | 40 | 22 | 26 | 24 | 42 | 0 |
2 | Идеальные незнакомцы | 166 | 24 | 16 | 36 | 31 | 21 | 38 | 0 |
3 | Пепелюга | 161 | 24 | 27 | 23 | 22 | 24 | 40 | 1 |
4 | Сербские крестики | 160 | 24 | 28 | 18 | 27 | 27 | 36 | 0 |
5 | Сельская дискотека | 131 | 22 | 15 | 18 | 27 | 21 | 28 | 0 |
6 | Позолоченная плесень | 126 | 24 | 17 | 13 | 27 | 21 | 24 | 0 |
7 | 40 изыскателей | 74 | 22 | 4 | 7 | 15 | 15 | 10 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям