Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Своя игра | Про это | Наборщик | Ёперный театр | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ракетный Енот Будет Кроваво Отомщен | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Палата номер шесть | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | МАСКА | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Сюркуп | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Наобум | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Акулеле из Икеи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Фигуры и складки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Активная Протоплазма | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Апстенку | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Лось-Вегас | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Полет проходит нормально | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Винни-Пух и все-все-все | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Хмели Сумели | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Смешать, но не взбалтывать | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Спинномозговая интуиция | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Трамвай Еиналеж | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Институт проблем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 451 градус по Фрейду | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | WE | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Слейпнир | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Кочевники | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Котики Кибуца | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Каганат | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | WEW | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Вторник | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Чебурашка | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Сов Падение | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | S-образное чувство юмора | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Лайк | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Кофе с совой | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Mads | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Не стреляйте в пианиста | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Выброс по гудку | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ситхов всегда двое | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Силовой элемент бампера | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | SIX IN THE CITY | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Мы не сеем | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 10 | 4 | 3 | 7 | 14 | 2 | 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 7 | 16 | 9 | 32 | 17 | 30 | 8 | 5 | 1 | 1 | 24 | 9 | 2 | 22 | 15 | 18 | 4 | 34 | 4 | 32 | 17 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям