Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Сумма | Напиши число | Матрица | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Летчик.jpg | 22.0158 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 290 | ||||||
1 | САВа | 22.0149 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 8 | 290 | ||||||
2 | Над пропастью моржи | 21.0135 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 2 | 430 | ||||||
3 | Куница из соседнего бара | 20.0133 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | 11 | 230 | ||||||
4 | Шурпентарий | 17.096 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 300 | ||||||
5 | Яманал | 16.076 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 390 | ||||||
5 | H1колай N1колаевич | 16.087 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5 | 340 | ||||||
6 | Вер из май майнд? | 15.088 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 4 | 370 | ||||||
6 | Tucano | 15.076 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 320 | ||||||
6 | Троянский понь | 15.068 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 280 | ||||||
7 | Фры-Ride | 12.049 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 12 | 190 | ||||||
8 | Шесть точек над И | 11.049 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 10 | 260 | ||||||
9 | Эйяфьядлайёкюдль | 10.048 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 13 | 160 | ||||||
10 | СырОК "Дружба" | 9.028 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 450 | ||||||
11 | Почти женская логика | 5.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | -50 | ||||||
15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 6 | 14 | 11 | 5 | 12 | 4 | 10 | 12 | 1 | 13 | 14 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям