Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Общее слово | Своя игра | Символы эпохи | По порядку становись | Финал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шестое чувство | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Трио N | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Тим ус | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Свои люди | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Гении под прикрытием | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Включите свет! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Консилиум | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям