Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Умка | 15.061 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 40 |
2 | 3+2 | 13.047 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 210 |
3 | Ким Чен Игорь | 12.042 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 120 |
4 | Бубен | 11.037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 50 |
5 | Бозон Хиггса | 10.032 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | -20 |
6 | Борщ | 9.023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -170 |
- | Серпантин | 5.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -210 |
1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям