Итоговая таблица
Название | Сумма | Кто хочет стать миллионером? | Своя игра | 60 секунд | Игра в кино | Угадай мелодию | Где логика? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шекспир и племянники | 185 | 29 | 50 | 15 | 36 | 27 | 28 |
2 | Недряблый дриблинг | 171 | 36 | 43 | 10 | 36 | 24 | 22 |
3 | Группа продленного дня | 169 | 33 | 35 | 20 | 24 | 21 | 36 |
4 | Непризнанные гении | 164 | 30 | 41 | 20 | 27 | 18 | 28 |
5 | Клиффхэнгер | 163 | 33 | 38 | 15 | 27 | 30 | 20 |
6 | Финальный монтаж | 158 | 29 | 39 | 10 | 27 | 33 | 20 |
7 | Спутник i | 156 | 33 | 48 | 10 | 27 | 24 | 14 |
8 | Ёшкин кот | 134 | 30 | 26 | 15 | 24 | 27 | 12 |
9 | Идея.net | 132 | 33 | 32 | 10 | 24 | 21 | 12 |
10 | Умственно усталые | 125 | 36 | 21 | 15 | 24 | 15 | 14 |
11 | Капитан орган | 124 | 26 | 21 | 15 | 18 | 24 | 20 |
12 | Ума палата №6 | 120 | 30 | 31 | 15 | 18 | 18 | 8 |
13 | Логично, логично. (С) Магрипа Харипуллаевна | 114 | 26 | 30 | 15 | 21 | 12 | 10 |
14 | Марусята | 101 | 30 | 16 | 10 | 15 | 12 | 18 |
15 | Барная стойка | 82 | 26 | 14 | 10 | 18 | 12 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям