Итоговая таблица
| Название | Сумма | Один из Четырех | Видеококтейль | Где улица, Где дом | Три слова | 60 секунд | Каверы | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беседа птиц | 81 | 8 | 8 | 9 | 9 | 20 | 10 | 17 | 
| 2 | Случайные пассажиры | 79 | 7 | 9 | 8 | 9 | 20 | 8 | 18 | 
| 3 | Drive | 66 | 6 | 9 | 10 | 8 | 18 | 8 | 7 | 
| 4 | Макароны | 52 | 1 | 8 | 10 | 6 | 10 | 6 | 11 | 
| 5 | Все свои | 48 | 3 | 5 | 9 | 7 | 8 | 2 | 14 | 
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям