Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из Четырех | Аудио Книги | Фильмы | Нарисуй | 60 секунд | Музыка | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йожики | 73 | 8 | 10 | 9 | 8 | 16 | 5 | 17 |
| 2 | Drive | 65 | 7 | 8 | 9 | 8 | 20 | 8 | 5 |
| 3 | Лапки с чаем | 64 | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 | 8 | 11 |
| 4 | Ad хокку | 57 | 3 | 9 | 9 | 9 | 14 | 7 | 6 |
| 5 | Гравитационная, переменная, постоянная | 56 | 6 | 8 | 9 | 8 | 14 | 8 | 3 |
| 6 | M@A | 54 | 5 | 8 | 8 | 6 | 14 | 3 | 10 |
| 7 | Динамический АйкьюДо | 45 | 8 | 4 | 7 | 10 | 12 | 5 | -1 |
| 8 | Плавкоты | 44 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| 9 | Капитан какао | 36 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | -1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям