Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Дом номер один | 520* |
2 | Юпитер | 510 |
3 | САВята | 480 |
4 | Картина Мясом | 450* |
5 | В свободном доступе | 420 |
6 | Закон бутерброда | 340* |
7 | Любители | 320 |
8 | Семён Дежнёв | 310 |
9 | Василисы и Ко | 100 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям