Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4. Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мы не разбираемся | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Когти Феникса | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вопросы не повторяются | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Любимая женщина А. П. Чехова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дети IOWа | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Мозжечок Эйнштейна | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Извилины Фридрихштрассе | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Аутсайдеры | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Никита | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям