Итоговая таблица
Название | Сумма | РАЗМИНКА | ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА | ВЕСЕННИЕ РЕБУСЫ | СЛОВОБЛУДИЕ | КАРИКАТУРЫ | АДСКИЕ КАВЕРЫ | ИГРА ГОЛОВОЙ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йожики | 0 | |||||||
2 | Игорь и 5 детей | 0 | |||||||
3 | Настоящая сборная Исландии | 0 | |||||||
4 | Вся власть СовЯтам! | 0 | |||||||
5 | Больное соображение | 0 | |||||||
6 | Половину мне налей, Галина | 0 | |||||||
7 | Интеллигентные Алкаши | 0 | |||||||
8 | Рододендрон | 0 | |||||||
9 | Дауж | 0 | |||||||
10 | Понятия не имею | 0 | |||||||
11 | 61я секунда | 0 | |||||||
12 | Дьяк Упырь Лихой | 0 | |||||||
13 | 3030 | 0 | |||||||
14 | ТБЗП | 0 | |||||||
15 | Думай громче! | 0 | |||||||
16 | Отверженный цеппелин | 0 | |||||||
17 | Bad pundas | 0 | |||||||
18 | 220V | 0 | |||||||
19 | Сидриус Блэк | 0 | |||||||
20 | Дождик | 0 | |||||||
21 | El Brus | 0 | |||||||
22 | Да нет наверное | 0 | |||||||
23 | Золотая Изба Зураба | 0 | |||||||
24 | Компот | 0 | |||||||
25 | Тинтеллект | 0 | |||||||
26 | Ангелы Брадиса | 0 | |||||||
27 | Синдром жирного журавля | 0 | |||||||
28 | Такие ИКСы | 0 | |||||||
29 | Порошок! Уходи! | 0 | |||||||
30 | Бонд уже не торт | 0 | |||||||
31 | Паровозик из Ромашково | 0 | |||||||
32 | Кингстоны | 0 | |||||||
33 | Сова в Дрова | 0 | |||||||
34 | Китайская дубовая роща | 0 | |||||||
35 | ФУТБОЛИСТКИ | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям