Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наше всё | 18.0181 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
2 | Рискуем за 10 | 16.0161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
3 | им.Альцгеймера | 15.0142 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
4 | Чекпойнт Чарли | 14.0141 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
5 | Бегемоты Эскобара | 14.0130 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
6 | Кот идёт | 13.0114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
7 | Похищение Джоконды | 13.0117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
8 | Дети подземелья | 12.0106 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
9 | Дриблинг Арбелоа | 11.094 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
10 | Адреналин Маххх | 10.079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
11 | Довести до белого оленя | 9.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
12 | Мирра Андреева говорит по-английски | 9.066 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
13 | Розы под наркозом | 9.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
14 | КОЛОРИТ | 9.068 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
15 | Череп Пашки Ниндзя | 9.083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||
16 | Бугагашенька | 8.065 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||
17 | КОРОЛИНА | 4.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
18 | Крутое пике | 3.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
10 | 18 | 12 | 14 | 19 | 11 | 13 | 5 | 10 | 12 | 7 | 18 | 4 | 10 | 15 | 17 | 17 | 14 | 10 | 1 | 10 | 19 | 16 | 19 | 4 | 18 | 16 | 11 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям