Итоговая таблица
Название | Город | Матрица | |
---|---|---|---|
0 | Алкоквизеры | Югорск | 0 |
0 | У меня лапки | Югорск | 0 |
0 | Бивни мамонта | Югорск | 0 |
0 | Игристые | Югорск | 0 |
0 | Склероз, хондроз и авитаминоз | Югорск | 0 |
0 | Внебрачные дети Вассермана | Югорск | 0 |
0 | На чиле | Югорск | 0 |
0 | Минус ставь | Югорск | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям