Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булки Булгакова | 24.0243 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 440 |
2 | Лётчик.жпг | 22.0192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 550 |
3 | Куница из соседнего бара | 22.0211 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 290 |
4 | САВа | 21.0183 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 420 |
5 | Над пропастью моржи | 21.0182 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 280 |
6 | H1колай N1колаевич | 20.0178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 470 |
7 | Яманал | 19.0167 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 490 |
8 | Сложные щи | 19.0164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 310 |
9 | Фры-Ride | 19.0172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 250 |
10 | Девичник | 19.0166 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 180 |
11 | Шепот Дюма | 18.0157 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 310 |
12 | Почти женская логика | 18.0155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | 100 |
13 | СырОК "Дружба" | 18.0140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 80 |
14 | Троянский понь | 17.0153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 340 |
15 | Бульон со звездочками | 17.0148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 310 |
16 | Луизиана | 17.0144 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 240 |
17 | Понаехали! | 17.0129 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 21 | 140 |
18 | Почти родительское собрание | 16.0127 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 220 |
19 | Кулуарный рататуй | 16.0163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 130 |
20 | Вер из май майнд? | 16.0138 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 90 |
21 | Нибэнимэ | 16.0143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 20 |
22 | Немного мозга | 15.0123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 330 |
23 | Кармашки Вассермана | 15.0128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 230 |
24 | Шесть точек над И | 14.0113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 350 |
25 | Эйяфьядлайёкюдль | 11.094 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 260 |
26 | Шекспир и племянники | 10.061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 150 |
13 | 6 | 11 | 14 | 13 | 9 | 14 | 6 | 21 | 17 | 13 | 13 | 19 | 6 | 5 | 25 | 14 | 23 | 4 | 10 | 10 | 27 | 7 | 2 | 20 | 3 | 3 | 10 | 1 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям