Итоговая таблица
Название | Сумма | Шершавым языком | Разминка в картинках | Своя игра | Синонимы | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ночной дожор | 157 | 20 | 10 | 29 | 30 | 42 | 26 |
2 | ИкотаSтиля | 145 | 12 | 12 | 25 | 30 | 42 | 24 |
3 | Uranus | 128 | 10 | 14 | 29 | 33 | 18 | 24 |
4 | На стакане | 128 | 14 | 12 | 5 | 33 | 42 | 22 |
5 | АнтиППэшницы | 111 | 14 | 8 | 28 | 21 | 18 | 22 |
6 | Запой всей толпой | 95 | 10 | 10 | 5 | 24 | 24 | 22 |
7 | Бух...бля | 73 | 12 | 8 | 0 | 21 | 12 | 20 |
8 | Княжество | 68 | 4 | 8 | 7 | 27 | 12 | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям