Итоговая таблица
Название | Матрица | |
---|---|---|
1 | Ева Махмурян | 620 |
2 | Ярослав Косарев | 530 |
3 | Аво Мидоян | 430 |
3 | Александр Блинов | 430 |
5 | Роман Гуценко | 410 |
5 | Юлия Лихачева | 410 |
5 | Лена Булатова | 410 |
8 | Николай Шлыков | 380 |
9 | Синий Николай | 300 |
10 | Анаит Цатурян | 280 |
11 | Виктор Кривошеин | 270 |
12 | Вардан Григорян | 140 |
13 | Сона Мирзоян | 120 |
14 | Глеб Каплан | 80 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям