Итоговая таблица
Название | Сумма | Кто хочет стать миллионером? | Игра в кино | Угадай мелодию | Своя игра | 60 секунд | Где логика? | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Профитролли | 0 | ||||||
2 | Дрозды правления | 0 | ||||||
3 | Ящик Фандорина | 0 | ||||||
4 | Пыльные коктейли | 0 | ||||||
5 | Умные и красивые | 0 | ||||||
6 | Голубоглазый медосос | 0 | ||||||
7 | За Природу! | 0 | ||||||
8 | «Домик у моря» | 0 | ||||||
9 | Ежик в стакане | 0 | ||||||
10 | 220V | 0 | ||||||
11 | Белая гвардия вошла в чат | 0 | ||||||
12 | Пирожки от Барбацуцы | 0 | ||||||
13 | Случайная статья | 0 | ||||||
14 | Тыж программист! | 0 | ||||||
15 | Батяня Далбат | 0 | ||||||
16 | Ланфрен Рофлан | 0 | ||||||
17 | Вика | 0 | ||||||
18 | Джеккис | 0 | ||||||
19 | Волапюк | 0 | ||||||
20 | Сила Крэнга | 0 | ||||||
21 | Ushlёpkov-team | 0 | ||||||
22 | 2+ | 0 | ||||||
23 | OkayBro | 0 | ||||||
24 | Престарелые скатёныши | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям