Итоговая таблица
Название | Сумма | Каверы | Фронтмены | Город сказка золотой | Перевёртыши | Быстро-медленно | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альфа-версия | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Парадная жилетка Вассермана | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Чувствуем умами | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Вспомнить все | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Биполярная сова | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ботаники в сельской библиотеке | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Некие | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Блондинка и никакие | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Т-1000 извинений | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Унесенные ветром | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Женя еще не пришёл | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Демоны Максвелла | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Почтенные сквозняки | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Добрые НОКи | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Акция про тесто | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Абанамат | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Глаз Пирамиды | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 16 | 15 | 11 | 11 | 4 | 12 | 1 | 5 | 8 | 15 | 4 | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 18 | 18 | 2 | 15 | 7 | 4 | 16 | 7 | 17 | 15 | 6 | 3 | 14 | 6 | 10 | 4 | 16 | 6 | 13 | 12 | 15 | 13 | 17 | 18 | 15 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям