Итоговая таблица
Название | Сумма | Один из четырех | Железная логика | Ученые в кино | Нейросети | Дежавю | Русские каверы | Игра головой | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Деград Отряд | 57 | 7 | 5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 |
2 | Не три кота ж | 56 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 |
3 | SunnyMoon | 50 | 6 | 4 | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 |
4 | Диванный бонвиван | 41 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 |
5 | Дилетанты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сборная солянка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Сильно случайные пассажиры! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IQ-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Маховиком по времени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Случайные пассажиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям