Итоговая таблица
Название | Город | Матрица | |
---|---|---|---|
1 | Пшемыслав Тытонь | Краснодар | 290 |
2 | Пони Македонского | Краснодар | 250 |
3 | Кому камбалу? | Краснодар | 230 |
4 | Хитрый змей | Краснодар | 60 |
5 | Овцарки | Краснодар | 50 |
6 | Карнавал ответов | Краснодар | 10 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям