Итоговая таблица
Название | Сумма | Разминка | Квиз | Своя игра | Тёзкофамильцы | 60 секунд | Финал | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сириус | 213 | 36 | 35 | 34 | 30 | 48 | 30 |
2 | Шито и Крыто | 181 | 30 | 28 | 23 | 28 | 30 | 42 |
3 | Отвага и Навага | 172 | 24 | 31 | 19 | 24 | 48 | 26 |
4 | Реконкиста | 165 | 33 | 31 | 19 | 32 | 30 | 20 |
5 | Ночной дожор | 159 | 30 | 28 | 21 | 18 | 36 | 26 |
6 | АнтиППэшницы | 153 | 27 | 25 | 15 | 20 | 36 | 30 |
7 | Ветер | 145 | 30 | 24 | 27 | 22 | 24 | 18 |
8 | Мама Стифлера | 114 | 21 | 24 | -13 | 16 | 36 | 30 |
9 | Вялые питоны | 111 | 15 | 25 | 15 | 10 | 30 | 16 |
10 | Пандарезка | 103 | 15 | 15 | 7 | 18 | 30 | 18 |
11 | Mafia | 101 | 27 | 17 | -1 | 18 | 18 | 22 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента
* - победитель по дополнительным показателям